Ensure Plus fibre aardbei
Ingrediënten
Water, gehydroliseerd maiszetmeel, MELKeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, oliezuurrijke zonnebloem, mais), sucrose, FOS, SOJAeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumchloride, tricalciumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumselenaat), SOJApolysacharide, HAVERvezels, Arabische gom, emulgator: SOJAlecithine, carboxymethylcellulose, cholinechloride, vitamines (C, E, niacinamide, calciumpantothenaat, B6, B1, B2, betacaroteen, vitamine A palmitaat, foliumzuur, K1, biotine, D2, B12), kleurstof: E120, stabilisator E418
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml: | |
| Energie | 155 kcal / 652 kJ |
| Vetten | 4,92 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,42 gram |
| Koolhydraten | 20,20 gram |
| waarvan suikers | 4,9 gram |
| Vezels | 2,5 gram |
| waarvan FOS | 1,25 gram |
| Eiwit | 6,25 gram |
| Zout | 0,21 gram |
| Vitamine A | 117 mcg RE |
| - waarvan ß-caroteen | 29 mcg RE |
| Vitamine D3 | 1,7 mcg |
| Vitamine E | 2,4 mcg a TE |
| Vitamine K1 | 12 mcg |
| Foliumzuur | 33 mcg |
| Vitamine B1 | 0,20 mg |
| Vitamine B2 | 0,27 mg |
| Vitamine B12 | 0,65 mcg |
| Niacine | 2,6 mg NE |
| Pantotheenzuur | 1,1 mg |
| Biotine | 6,0 mcg |
| Natrium | 85 mg (3.70 mmol) |
| Kalium | 135 mg (3.45 mmol) |
| Chloride | 110 mg (3.10 mmol) |
| Calcium | 70 mg (1.75 mmol) |
| Fosfor (fosfaat) | 69 mg (2.23 mmol) |
| Magnesium | 30 mg (1.23 mmol) |
| IJzer | 2,1 mg |
| Zink | 1,6 mg |
| Mangaan | 0,50 mg |
| Koper | 0,18 mg |
| Jodium | 22 mcg |
| Selenium | 8,3 mcg |
| Chroom | 7,5 mcg |
| Molybdeen | 16 mcg |
| Choline | 55 mg |
Gebruik
Te gebruiken als drink- of sondevoeding. Klaar voor gebruik. Goed schudden.
Kan bevatten
melk
Bewaaradvies
Na opening afdekken, koel bewaren en binnen 24 uur gebruiken. Ongeopend bij kamertemperatuur bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mosadex BV