Kindly"s Kaneelkussentjes zoete herinneringen
Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, invertsuikerstroop, kleurstoffen (E120, E140, E160C), natuurlijke aroma (kaneel)
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 1604 kJ / 377 kcal |
| Vet | 0 gram |
| waarvan verzadigd vet | 0 gram |
| Koolhydraten | 94,4 gram |
| waarvan suikers | 83,2 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Van Vliet -HE