Lima Umeboshi paste organic
Ingrediënten
Ume pruimen* (Prunus mume) 87%, zeezout, Shiso* blad (Perilla frutescens).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | g/100g | portion 10g | %RI | RI |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 79 kJ | 7,9 kJ | ||
| 19 kcal | 1,9 kcal | 0.00 | 2000 kcal | |
| Vet | 0 g | 0 g | 0.00 | 70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0.00 | 20 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | ||||
| Koolhydraten | 0,9 g | 0 g | 0.00 | 260 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0.00 | 90 g |
| Vezels | 4,0 g | 0 g | 2.00 | |
| Proteïnen | 1,2 g | 0 g | 0.00 | 50 g |
| Zout | 15,5 g | 1,6 g | 26.00 | 6 g |
Gebruik
Umeboshi-Past en umeboshi zijn twee aangenaam gezouten specerijen met een verfrissend aroma die de smaak versterken van sauzen, pickles, vinaigrettes, veganaises, gekookte groenten (zoals broccoli, bloemkool...), rijst, veggie sushi, sashimi, enz.
Land van herkomst
Japan
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Lima NV / Hain Europe