Nutrilon Content 1 is een volledige zuigelingenvoeding op melkbasis, geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon Inhoud 1 gebruiken? Neem dan contact op met uw gezondheidskliniek of arts.
Allergie informatie
Bevat: Melk, Soja, Vis
- Leeftijd vanaf: 0 maanden
- 800g
- flesvoeding
Voedingsinformatie
Gemiddelde voedingswaarde
per 100g ** | per 100 ml ** | |
---|---|---|
Energie | 2019/482 kJ/kcal | 277/66 kJ/kcal |
Vetten | 24,7 gram | 3,4 gram |
van welke | ||
verzadigd | 8,0 gr | 1,1 gram |
enkelvoudig onverzadigd | 12,5 g | 1,7 g |
meervoudig onverzadigd | 4,3 gr | 0,6 g |
linolzuur | 3400 mg | 461 mg |
α-linoleenzuur | 400mg | 55,1 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16,5 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16,5 mg |
Koolhydraten | 53,3 gram | 7,3 gr |
van welke | ||
suikers | 52,5 g | 7,2 gr |
glucose | 1,7 g | 0,2 g |
lactose | 50,7 gr | 6,94 g |
polyolen | ||
inositol | 48 mg | 6,6 mg |
Vezels | 4,2 gr | 0,6 g |
van welke | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 3,5 g | 0,48 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0,59 g | 0,08 gr |
Eiwit | 9,7 gr | 1,3 gr |
caseïne | 7,6 gram | 1,0 g |
wei-eiwit | 2,0 gram | 0,3 gr |
vitamine A | 422 µg | 58 µg |
vitamine D | 11 μg | 1,45 μg |
vitamine E | 8,6 mg TE | 1,2 mg TE |
vitamine K | 31 μg | 4,2 μg |
thiamine | 0,49 mg | 0,07 mg |
riboflavine | 1,1 mg | 0,15 mg |
niacine | 3,2 mg | 0,43 mg |
pantotheenzuur | 4,07 mg | 0,558 mg |
vitamine B6 | 0,407 mg | 0,056 mg |
foliumzuur | 105 µg | 14 µg |
vitamine b12 | 0,9 μg | 0,12 μg |
biotine | 18 µg | 2,4 μg |
vitamine C | 68 mg | 9,3 mg |
Na | 161 mg | 22,1 mg |
K | 533 mg | 73 mg |
Kl | 379 mg | 52 mg |
Ongeveer | 474 mg | 65 mg |
P | 302 mg | 41 mg |
mgr | 41 mg | 5,6 mg |
Fe | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zn | 3,7 mg | 0,51 mg |
Cu | 0,379 mg | 0,052 mg |
Mn | 0,022 mg | 0,003 mg |
F | 0,022 mg | 0,003 mg |
Se | 22 µg | 3,0 µg |
I | 92 µg | 13 μg |
L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
choline | 159 mg | 22 mg |
niet-calorische koolhydraten | 1,7 g | 0,2 g |
verhouding wei-eiwit/caseïne |
* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.
** DRI (Daily Reference Intake) gebaseerd op 100 ml
Ingrediënten
Lactose ( melk ), afgeroomd melk, plantaardige oliën (zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, kokosolie, raapzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden ( melk ), fructo-oligosachariden, vis olie, Mortierella alpina-olie, calciumfosfaat, cholinechloride, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, L-cysteïnehydrochloride, magnesiumchloride, emulgator ( soja lecithine), inositol, calciumchloride, kaliumhydroxide, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, L-isoleucine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferyl acetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Voorbereiding
Gewicht schat | Voeding per 24 uur | Per voeding | Water | Schepjes meten |
---|---|---|---|---|
<3kg | 7 | 65 ml | 60 ml | 2 |
3 - 3,5kg | 6 | 100 ml | 90 ml | 3 |
3,5 - 4 kg | 5 | 135 ml | 120 ml | 4 |
4 - 5 kg | 5 | 165 ml | 150 ml | 5 |
5 - 6 kg | 5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 6 kg | 4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
GEBRUIKSAANWIJZING Belangrijk : volg altijd deze gebruiksaanwijzing.
Er zijn gezondheidsrisico's verbonden aan een onjuiste bereiding en opslag.
1. Was uw handen en zorg ervoor dat de fles en speen schoon zijn.
2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot lauwwarme temperatuur en giet de benodigde hoeveelheid in de fles.
3. Doop het bijgeleverde maatlepeltje losjes in het poeder en breng dit aan op de schraaprand.
4. Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles.
5. Schroef de dop op de fles en schud totdat het poeder volledig is opgelost.
6. Controleer of het eten niet te warm is door het aan de binnenkant van je pols te laten druppelen.
7. Bewaar de maatlepel in de verpakking.
8. Bewaring: • Sluit de verpakking na gebruik en bewaar deze op een koele en droge plaats. Eenmaal geopend is de inhoud maximaal 4 weken houdbaar.
• Gebruik bereid voedsel binnen een uur en gooi etensresten weg.
• Tip: Gekookt water kun je, nadat het is afgekoeld, 24 uur afgesloten in de koelkast bewaren. Verwarm het water voor gebruik in de magnetron of flessenwarmer.