Soof Drinks Siroop wortel gember & appel
Ingrediënten
Geconcentreerd sap (80,9% appel, 6,1% wortel), 12,4% gemberpuree, 0,6% gemberextract.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml bereid | 1/8* | 1/16** |
| Energie | 153 kJ / 36 kcal | 81 kJ / 19 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram 0 gram | 0 gram 0 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 8,6 gram 8,2 gram | 4,6 gram 4,3 gram |
| Eiwitten | 0 gram | 0 gram |
| Zout | <0,01 gram | <0,01 gram |
| Mix 1 deel siroop met 8* - 16** delen water |
Bewaaradvies
Na openen gekoeld bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Movers 'n Shakers BV