SteviJa Stevia vloeibaar naturel
Ingrediënten
Water, steviolglycosiden, plantaardige glycerine, citroenzuur
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml | Voedingswaarde per dosering ( 2 druppels ) | ||
| Energie | 102 kcal / 427 kJ | 0.14 kcal / 0.57 kJ | |
| Eiwitten | 0,01 gr | 0,0 gr | |
| Vet | 0,0 gr | 0,0 gr | |
| - waarvan verzadigd | 0,0 gr | 0,0 gr | |
| - waarvan onverzadigd | 0,0 gr | 0,0 gr | |
| Koolhydraten | 23,0 gr | 0,03 gr | |
| - waarvan suiker | 0,0 gr | 0,0 gr | |
| - waarvan polyolen | 23,0 gr | 0,03 gr | |
| Organisch zuur | 1 gr | 0 gr | |
| Mineralen | |||
| Zout | 0,0 gr | 0,0 gr | |
| Cholesterol | 0,0 gr | 0,0 gr | |
Gebruik
SteviJa Vloeibaar Naturel geeft een zoete smaak zonder de gebruikelijke calorieën aan bijvoorbeeld thee, ijsthee, citroenwater, koffie, yoghurt, zelfgemaakte jam, magere kwark of ijs.1 tot 2 druppels in thee, koffie of bijvoorbeeld yoghurt.
Bewaaradvies
Na openen koel bewaren.
Land van herkomst
Nederland
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Healthy Choice SteviJa