Terrasana biologische amandelmeel
Ingrediënten
AMANDELMEEL* (noten) *van biologische oorsprong
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100g | ||
| Energie (kJ) | 2548 | kJ |
| Energie(kcal) | 609 | kcal |
| Eiwit totaal | 19,5 | g |
| Koolhydraten totaal | 10,4 | g |
| Suikers | 3,1 | g |
| Vet totaal | 52 | g |
| Vet verzadigd | 3,8 | g |
| Voedingsvezel | 10,6 | g |
| Zout | 0,0 | g |
Gebruik
O.a. te gebruiken in muffins, cakes, pannenkoeken en brood.
Kan bevatten
noten
Bewaaradvies
Droog en afgesloten bewaren.
Land van herkomst
EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Terrasana Natuurvoeding BV II