Organic umeboshi
Ingrediënten
ume vruchten*, zeezout, shisobladeren* *= van biologische landbouw
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100g
| Energie (kJ) | 185 | kJ |
| Energie(kcal) | 44 | kcal |
| Vetten | 0,2 | g |
| - waarvan verzadigde | 0 | g |
| Koolhydraten | 8,5 | g |
| - waarvan suikers | 5,9 | g |
| Vezels | 2,6 | g |
| Eiwitten | 0,7 | g |
| Zout | 19,2 | g |
Gebruik
Lekker in granen- en groentegerechten, sushi en dressings.
Land van herkomst
Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Terrasana Natuurvoeding BV IV