Zwarte citroenschijfjes
Ingrediënten
zwarte citroen* *biologisch
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml | ||||
| Energie | 1369kj | |||
| 323kcal | ||||
| Vet | 1,6g | |||
| waarvan verzadigd | 1g | |||
| Koolhydraten | 67g | |||
| waarvan suiker | 9g | |||
| Eiwit | 7g | |||
| Vezels | 6g | |||
| Zout | 0,1g | |||
Gebruik
smaakmaker in koude en warme gerechtengeeft een milde zoet zurige smaak ook heel geschikt voor garnering van gerechtenkan ik zijn geheel gebruikt worden
Bewaaradvies
droog en donker
Land van herkomst
Spanje
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mannavita BV