Spelt fusilli
Ingrediënten
Volkoren SPELTTARWEmeel* *van biologische afkomst
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1459 kJ / 345 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 gram 0,5 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 66gram 4,4 gram |
| Vezels | 6,4 gram |
| Eiwitten | 12 gram |
| Zout | < 0,1 gram |
Land van herkomst
EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Udea BV 12