Céréal Minder suiker Kersenjam
Ingrediënten
Zoetstof: maltitolstroop, kersen 50%, geleermiddel: pectinen, zuurteregelaar: citroenzuur
Voedingswaarde
| Voedingswaarden | per 100g: |
| Energie: | 660 kJ - 158kcal |
| Vetten: | 0,3g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | <0,1g |
| Koolhydraten: | 60g |
| waarvan suikers: | 5,3g |
| waarvan polyolen: | 54g |
| Vezels: | 0,8g |
| Eiwitten: | 0,5g |
| Zout: | <0,01g |
Gebruik
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Bewaaradvies
Na openen beperkt houdbaar in de koelkast.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Nutrition & Sante -HE