Lima gomasio
Ingrediënten
SESAMzaad* 94,5%, Zeezout 5,5% *van biologische teelt
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 2297 |
| Energie (kcal) | 555 |
| Vet | 46,8 gram |
| > waarvan verzadigd | 6,5 gram |
| Koolhydraten | 9,5 gram |
| > waarvan suikers | 0 gram |
| Voedingsvezel | 10,5 gram |
| Eiwitten | 18,8 gram |
| Zout | 8 gram |
Kan bevatten
sesamzaad
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren.
Land van herkomst
Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Lima NV / Hain Europe