Mijnnatuurwinkel Zonnebloempitten
Ingrediënten
100% Pijnboompitten
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 702 kcal / 2902 kJ |
| Eiwitten | 18,3 gram |
| Koolhydraten | 11,2 gram |
| - waarvan suikers | 4,4 gram |
| Vezels | 3,1 gram |
| Vet | 64,2 gram |
| - Enkelvoudig onverzadigd | 21,5 gram |
| - Meervoudig onverzadigd | 35,9 gram |
| - Verzadigd | 6,6 gram |
Bewaaradvies
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mijn Natuurwinkel