Nutriforce Lecithine granulaat 98%
Met Vitamine E
Ingrediënten
SOJA lecithine
Voedingswaarde
| VOEDINGWAARDE PER 100 GRAM | % RI* | |
| Energie | 2930 kJ / 700 kcal | |
| Vetten | 53 gram | |
| - waarvan verzadigd | 12 gram | |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 5 gram | |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 33 gram | |
| Koolhydraten | 8 gram | |
| - waarvan suikers | 4 gram | |
| Voedingsvezels | 0 gram | |
| Eiwit | 0 gram | |
| Zout | 75 mg | |
| IJzer | 3 mg | 21,4% |
| Vitamine E | 5 mg | 41,6% |
| Calcium | 140 mg | 17,5% |
| Kalium | 1200 mg | 60% |
| Fosfor | 3000 mg | 428,6% |
| *RI = Referentie Inname |
Gebruik
U kunt Lecithine granulaat onverdund innemen of oplossen in melk, yoghurt, muesli, vruchtensap of andere vloeistof. Niet in hete dranken oplossen omdat in dat geval het gehalte aan essentiele voedingsstoffen drastisch terugloopt. 1 tot 2 maal daags 1 dessertlepel.
Kan bevatten
soja
Bewaaradvies
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Naproz BV