Primeal Biergistvlokken
Ingrediënten
Biergist (95%), GERST moutextract (gluten)
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | %RI* | |
| Energie | 1370 kJ / 327 kcal | |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 gram 1,0 gram | |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 13,3 gram 1,3 gram | |
| Vezels | 25,3 gram | |
| Eiwitten | 44,7 gram | |
| Zout | 0,22 gram | |
| Vitamine B1 | 10,4 mg | 945% |
| Vitamine B2 | 3,8 mg | 271% |
| Vitamine B3 | 28,9 mg | 181% |
| Vitamine B5 | 7,7 mg | 128% |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 79% |
| Vitamine B9 | 1500 μg | 750% |
| Ijzer | 6,0 mg | 43% |
| Zink | 9,9 mg | 99% |
| * = Referentie-Inname |
Gebruik
3 eetlepels per dag.
Bewaaradvies
Bewaren op een droge en koele plaats, beschermd tegen licht.
Land van herkomst
Frankrijk
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
ekibio