Terrasana Nori
Ingrediënten
nori (Japan) * = van biologische landbouw
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100g | ||
| Energie (kJ) | 1289 | kJ |
| Energie(kcal) | 308 | kcal |
| Vet | 5,9 | g |
| waarvan verzadigd | 1,9 | g |
| Koolhydraten | 7,2 | g |
| waarvan suikers | 0,5 | g |
| Vezels | 32,1 | g |
| Eiwit | 41 | |
| Zout | 4,6 | g |
| Jodium | 4400 | mcg |
Gebruik
Rooster licht boven open vuur. Gebruik voor sushirollen of in stukjes in soep of als bijgerecht.
Bewaaradvies
Bewaar na openen luchtdicht op een droge, donkere plek op kamertemperatuur (max 20 °C).
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Terrasana Natuurvoeding BV IV