Zonnatura Pinda crunch 45 gram
Ingrediënten
PINDA"S 70%, maltosestroop, rietsuiker.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | |
| Energie | 2301 kJ / 552 kcal |
| Vetten | 35 gram |
| -Waarvan verzadigde vetzuren | 4,8 gram |
| -Waarvan enkelvoudig verzadigde vetzuren | 17 gram |
| -Waarvan meervoudig verzadigde vetzuren | 11 gram |
| Koolhydraten | 40 gram |
| -Waarvan suikers | 28 gram |
| Vezels | 5,6 gram |
| Eiwitten | 17 gram |
| Zout | 0,04 gram |
Gebruik
Een verrassend lekker tussendoortje voor op school, op het werk of onderweg.
Kan bevatten
pinda
Bewaaradvies
Droog en afgesloten bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Wessanen Benelux BV -HE