Syrup Gold van Green Sweet
Ingrediënten
Isomalto-oligosaccharidesiroop Gerstemout extract Steviolglycoside
Voedingswaarde
Voedingswaarden per 100 g :
| Energie | 175 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten* | 8 g |
| waarvan suikers | 8 g |
| waarvan toegevoegde suikers | 0 g |
| Voedingsvezels | 70 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Voedingsinformatie in vergelijking met alternatieve producten
| Per 100 g | kcal | eiwit | koolhydraten | suiker | dik | vezel |
| Greensweet Syrup Gold | 175 | 0 | 8 | 8 | 0 | 70 |
| Yacon siroop | 217 | 2 | 33 | 33 | 0 | 38 |
| Agavesiroop | 294 | 0 | 71 | 71 | 0 | 5 |
| Honing | 328 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 |
Gebruik
De Syrup Gold kan gebruikt worden als topping over pannenkoeken en wafels, in je nagerecht of om er bijvoorbeeld gezonde repen met noten en fruit mee te maken. Daarnaast is het ook geschikt voor koken en bakken want de kwaliteit blijft stabiel tot 200 °C.
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Green Sweet BV