Hypio-Fit Hypiofit boos
Ingrediënten
34% sacharose, water, 21% glucose, 20% fructose, aroma.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per | 100 ml | 4 ml = 1 sachet |
| Energie | 1753 kJ | 71 kJ |
| 413 kcal | 16,5 kcal | |
| Koolhydraten | 103,2 g | 4,1 g |
| - waarvan suiker | 103,2 g | 4,12 g |
| Kan minimale hoeveelheden vet, eiwit en zout bevatten | ||
| Suikerspectrum bestaat uit: | ||
| Sacharose | 46,7 g | 1,87 g |
| Glucose | 29,4 g | 1,18 g |
| Fructose | 27,2 g | 1,08 g |
Gebruik
De sachet bij markering "opening" openscheuren en met duim en wijsvinger inhoud in de mond brengen en doorslikken.
Bewaaradvies
Niet in de koelkast bewaren kan kristallisatie plaatsvinden.
Land van herkomst
Nederland
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Arcim BV