Biologisch en glutenvrij kikkererwtenmeel
Ingrediënten
100% kikkererwten*. *van biologische teelt.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie | 1583 kJ / 378 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 6.04 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 53.8 g 10.7 g |
| Vezels | 12.2 g |
| Eiwitten | 20.5 g |
| Zout | 0.06 g |
Land van herkomst
Turkije/EU agricultuur
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Marma bvba