Panda Dropstaaf
Ingrediënten
Rietsuikermelassestroop, TARWEBLOEM (gluten), zoethoutwortelextract, natuurlijk aroma (anijsolie).
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 1389 | kJ |
| Energie / kCal | 327 | kcal |
| Eiwit plantaardig | 3,7 | Gram |
| Koolhydraten totaal | 76 | Gram |
| Suikers | 49 | Gram |
| Vet totaal | 0,4 | Gram |
| - waarvan verzadigd | 0,0 Gram | |
| Zout | 0,56 Gram | |
Gebruik
bevat zoethout - mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Land van herkomst
Finland
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Udea BV 12