Powerbar Electrolyte tabs: in water oplosbare sportdranktabletten. Bevatten 5 verschillende elektroyten.
Ingrediënten
Zuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumcarbonaat), bevochtigingsmiddel (sorbitol), kaliumchloride, inuline, calciumcarbonaat, natriumchloride, natuurlijke aroma, cafeïne, magnesium hydroxide, zetmeel, calciumfosfaten, zoetstof (sucralose).
Voedingswaarde
| Voedingswaarden | per 100g | per tablet (4,2g*) |
| Energie kJ/kcal | 818/196 | 34/8 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 13 g | 0,6 g |
| waarvan suikers | 0,5 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 15,0 g | 0,63 g |
| Cafeine | 1786 mg | 75,0 mg |
| Mineralen | per 100 g | per tablet (4,2g*) |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) |
| Chloride | 4762 mg | 200 mg (25%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60 mg (7,5%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg |
* per dosering (4,2 g) opgelost in 250ml water
** % Nutrient referentie waarde
Gebruik
Los 1 tablet op in 250 ml water. Max 1 tablet per dag.Bevat cafeine. Niet geschikt voor kinderen of zwangere vrouwen.
Bewaaradvies
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.
Land van herkomst
Duitsland
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
NutriSense BV