Your Organic Nat Chiazaad bio
Ingrediënten
Biologisch chiazaad.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1825 kJ / 436 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 31 gram 3,0 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 2,1 gram 1,0 gram |
| Vezels | 38 gram |
| Eiwitten | 20 gram |
| Zout | 0,05 gram |
Bewaaradvies
Droog en afgesloten bewaren.
Land van herkomst
Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Udea BV 14